カール・フォンタナCDレビュー
Carl Fontana CD Review
カール・フォンタナJAZZTROMBONE奏法研究。そのためのレコーディングヒストリーです。
通常のヒストリーとちがって作者の好みの順すなわち新しいものから順に表にしています。
***2003*******************************************************
2003年10月9日 ラスベガスにて死去。
***2002*******************************************************
録音できる体調ではないと思われます。残念です。
***2001*******************************************************
WEST COAST ALL STARS JazzOpen Stuttgart
2001
TDK JAZZ CLUB EuroArts DVD
Recorded July 2001 Jazz Open in Stuttgart
LIVE
解説はこちら・・・fon010713
Number | Title | Key | Tempo | Note |
01070010 | FOUR | Eb | ||
01070009 | BERNIE'S TUNE | Dm | ||
01070008 | SECRET PASSION | Fm | ||
01070007 | DIABLO'S DANCE | |||
01070006 | LOVER MAN | |||
01070005 | ONE FOR HOWERD | |||
01070004 | IF I ONLY HAD ABRAIN | Bb | ||
01070003 | OLD FORKS | |||
01070002 | OLEO | Bb | ||
01070001 | WALKIN' | F |
THE JAZZ TROMBONE ALLEN HERMANN / CARL FONTANA
Recorded june 2001 -----------Sea Breeze
Records SB-3070
2001年6月、CDとしては最後の録音。
解説はこちら・・・fon010600
Number | Title | Key | Tempo | Note |
It Might as Well Be Spring | Bb | 244 | ||
01070010 | I'm Old Fashioned | Bb | 120 | |
01070009 | Meditation | F | 180 | |
01070008 | Limehouse Blues | Ab | 160 | |
01070007 | Emily | F | 88 | |
01070006 | Stella by Starlight | F | 160 | |
01070005 | The Night Has a Thousand Eyes | F | 256 | |
01070004 | The Days of Wine and Roses | F | 176 | |
01070003 | It's You or No One | F | 220 | |
01070002 | Polka Dots and Moonbeams | Bb | 74 | |
01070001 | The Song Is for You | C | 212 |
***2000*******************************************************
Jiggs Whigham/Carl Fontana and the Stefan Karlsson Trio
"Keepin' Up with the Boneses" (TNC Jazz CD 1708)
Recorded April , 2000
解説はこちら fon000428
Number | Title | |
00042808 | KEEPIN' UP WITH THE BONESES |
|
00042807 | JUST FOR NOW |
|
00042806 | IT HAD TO BE YOU |
|
00042805 | KLOOK SPANGALANG |
|
00042804 | EMBRACEABLE YOU |
|
00042803 | MINII-BAR BLUES |
|
00042802 | TIME AFTER TIME |
|
00042801 | BE MY LOVE |
2月にFedchockとの録音がありましたが発売されていません。
***1999********************************************************
Bill Trujillo “IT'S Tru” (SeaBreeze SB-3033)
Recorded March , 1999
解説はこちら fon990300
Number | Title | Key | Tempo | Note |
99030012 | IT'TRU | |||
99030011 | I'M ALWAYS CHASING RAINBOWS | G | ||
99030010 | CLAUDIA SEZ | |||
99030009 | MY FOOLISH HEART | |||
99030008 | LIKE ZOOT | |||
99030007 | LOOK FOR THE SILVER LINING | F | ||
99030006 | MAKE BELIEVE | F | ||
99030005 | THE TOUCH OF YOUR LIPS | |||
99030004 | HERE'S THAT RAINY DAY | |||
99030003 | SHINE | |||
99030002 | SOON | |||
99030001 | BYE BYE BLUES | Eb |
***1998*******************************************************
Carl Fontana - Andy Martin Quintet “LIVE
at CAPOZZOLI’S” (WPCD87)
Recorded Dec. 5-6, 1998
解説はこちら fon981205
Number | Title | Key | Tempo | Note |
98120506 | I THOUGHT ABOUT YOU | F | 294 | |
98120505 | CENTERPIECE | C | 120 | |
98120504 | ON GREEN DOLPHIN STREET | C | 194 | |
98120503 | ONLY TRUST YOUR HEART | F | 204 | |
98120502 | CARAVAN | Cm | 290 | |
98120501 | I'LL BE SEEING YOU | F | 164 |
The Hungarian Jazz Trombone Company with
Carl Fontana
“First Time Together”(BMC CD 015)
Recorded 1998
解説はまだです。
Number | Title | Key | Tempo | Note |
98080009 | TAKE THE "A" TRAIN | |||
98080008 | SHOWCASE | Bb | ||
98080007 | REBEL ROUSER | |||
98080006 | IT MIGHT AS WELL AS BE SPRING | |||
98080005 | THERE IS NO GREATER LOVE | |||
98080004 | WHAT IS THIS THINGS CALLED LOVE | |||
98080003 | LITTLEBIT | |||
98080002 | BLUE LOU | |||
98080001 | I'VE GOT RHYTHM | Bb | 288 |
The Carl Fontana Quartet “LIVE at CAPOZZOLI’S”(WPCD72)
Recorded February 7-8, 1998
解説はこちら fon980207
Number | Title | Key | Tempo | Note |
98020706 | BEAUTIFUL FRIENDSHIP | F | 176 | trans. |
98020705 | AS TIME GOES BY | F | 183 | trans. |
98020704 | LOOK FOR THE SILVER LINING | F | 132 | |
98020703 | IF I ONLY HAD A BRAIN | Bb | 200 | |
98020702 | GIGI | Ab | 60 | |
98020701 | THE FLINTSTONES (THEME) | F | 300 |
***1997*******************************************************
The Carl Fontana - Arno Marsh Quintet WPCD51
Recorded August 2-3, 1997
Number | Title | Key | Tempo | Note |
97080207 | MILESTONES | Dm | 264 | transc |
97080206 | JITTERBUG WALTZ | Ab | 172 | |
97080205 | WILLOW WEEP FOR ME | - | - | |
97080204 | DISC JOCKEY JUMP | Bb | 214 | |
97080203 | I CAN'T GET STARTED | C | 54 | |
97080202 | PERDIDO | Bb | 186 | |
97080201 | APPLE HONEY | Bb | 288 | transc |
NICE’N’EASY JiggsWhigham and Carl Fontana
Recorded May 8-9, 1997 TROPPEN NOTE PUBLISHING,INC.
CD-1701
解説はこちら。fon970508
Number | Title | Key | Tempo | Note |
97050809 | THE TOUCH OF YOUR LIPS | F/G | 156 | transc |
97050808 | SWEET LORRAINE | C | 78 | |
97050807 | TAKE THE COLTRANE | F | 210 | |
97050806 | HERE’S THAT RAINY DAY | G | ||
97050805 | IF I ONLY HAD A BRAIN | Bb | 180 | |
97050804 | NICE ‘N’ EASY | F | 120 | transc |
97050803 | IT COULD HAPPEN TO YOU | C | 230 | |
97050802 | INCIDENT | Cm | 48 | |
97050801 | CAPE CLIP SO | Bb | 106 |
***1996*******************************************************
THE WIND Joni Janak with CARL FONTANA
Recorded November 16-17, 1996
Jazz Link Enterprises
解説はこちら。 fon961116
Number | Title | Key | Tempo | Note |
96111613 | THE WIND | |||
96111612 | CHEAG DE SAUDADE(NO MORE BLUES) | Cm,C | ||
96111611 | WHERE DO YOU START | F | ||
96111610 | I CONCENTRATE ON YOU | Bb | ||
96111609 | NIGHT TOWN | |||
96111608 | WITH A SONG IN MY HEART | F | ||
96111607 | CLOSE ENOUGH FOR LOVE | Gm | ||
96111606 | I HAVE A FEELING I'VE BEEN HERE BEFORE | Bb | ||
96111605 | THE WAY YOU LOOK TONIGHT | G | ||
96111604 | TROUBLE WITH HELLO IS GOODBYE | Ab | ||
96111603 | ONLY YOU | |||
96111602 | CINNAMON & CLOVE | Fm | ||
96111601 | MUSIC IS FOREVER |
HEAVYWEIGHTS Bobby Shew QUINTET with CARL
FONTANA
Recorded September, 20-21, 1995
MAMA FOUNDATION MMF1013
解説はこちら。 fon950920
Number | Title | Key | Tempo | Note |
95092009 | THE NIGHRTHAS A THOUSAND EYES | C | 268 | |
95092008 | MY ROMANCE | Bb | N | |
95092007 | BAG'S GROOVE | Fm | N | |
95092006 | BUT NOT FOR ME | Eb | 180 | |
95092005 | AUTUMN SERENADE | N | X | |
95092004 | THE GIRL FROM IPANEMA | F | 240 | |
95092003 | JUST IN TIME | F | ||
95092002 | WHILE MY LADY SLEEPS | N | ||
95092001 | NIGHT AND DAY | Eb | 240 |
***1994*******************************************************
***1993*******************************************************
Bill Perkins, Pete Candoli and Carl Fontana
"Live at the Royal Palms Inn"
Recorded August 24-25, 1993 Kenton Alumni Series WPCD37-9
解説はまだです。
Number | Title | Key | Tempo | Note |
93082409 | BROADWAY | |||
93082408 | PETE'S BLUES | |||
93082407 | STRAIGHT NO CHASER | |||
93082406 | GOODBYE | |||
93082405 | OVER THE RAINBOW | |||
93082404 | DAYS OF WINE AND ROSES | |||
93084203 | CARAVAN | |||
93082402 | THINGS AIN'T WHAT THEY USED TO BE | |||
93082401 | SOMETIMES I'M HAPPY |
Carl Fontana and Steve Huffsteter "Live at the Royal Palms Inn"
Recorded July 13-14, 1993 Kenton Alumni Series
WPCD37-6
解説はこちらです。fon930713
Number | Title | Key | Tempo | Note |
93071308 | A NIGHT IN TUNISIA | Dm | 208 | |
93071307 | STAR EYES | Eb | 165 | |
93071306 | IN LOVE IN VAIN | Ab | 56 | |
93071305 | BUT BEAUTIFUL | - | - | |
93071304 | BYE BYE BLACKBIRD | F | 192-220 | |
93071303 | HOW DEEP IS THE OCEAN | Dm | 212 | |
93071302 | PEOPLE WILL SAY WE'RE IN LOVE | F | 207 | |
93071301 | I'LL REMEMBER APRIL | G | 332 |
Bob Cooper and Carl Fontana "Live at
the Royal Palms Inn"
Recorded June 1, 1993 Kenton Alumni Series
WPCD37-3
解説はこちら。fon93061
Number | Title | Key | Tempo | Note |
93060108 | BILLIE'S BOUNCE | F | 230 | |
93060107 | IF SHOULD LOSE YOU | Am | 130 | |
93060106 | SPEAK LOW | F | 242 | |
93060105 | IF YOU COULD SEE ME NOW | Ab | 52 | X |
93060104 | TANGERINE | Ab | 226 | |
93060103 | THE ONE I LOVE BELONGS TO SOMEBODY ELSE | C | 174 | |
93060102 | COTTON TAIL | Bb | 290 | |
93060101 | WE'LL BE TOGETHER AGAIN |
Carl Fontana and Buddy Childers "Live
at the Royal Palms Inn"
Recorded May 17-19, 1993 Kenton Alumni Series
WPCD37-2
解説はこちら。fon980517
Number | Title | Key | Tempo | Note |
93051707 | I THOUGHT ABOUT YOU | F | 130 | |
93051706 | SAMBA DE ORPHEUS | F | 264 | |
93051705 | EVERYTHING I LOVE | F | 178 | |
93051704 | ON GREEN DOLPHIN STREET | C | 192 | |
93051703 | JUMPIN WITH SYMPHONY SID | Bb | 127 | |
93051702 | I COULD WRITE A BOOK | F | 185 | |
93051701 | LESTER LEAPS IN | Bb | 306 | trans |
Conte Candoli and Carl Fontana "Live
at the Royal Palms Inn"
Recorded May 3-5, 1993 Kenton Alumni
Series WPCD37-1
解説はこちら。fon980503
Number | Title | Key | Tempo | Note |
93050305 | POINCIANA | C | 214 | |
93050304 | WELL YOU NEEDN'T | F | 248 | |
93050303 | A DAY IN THE LIFE OF A FOOL | Fm | 182 | |
93050302 | I'M GETTING SENTIMENTAL OVER YOU | Bb | 184 | |
93050301 | ON THE TRAIL | F | 144 |
***1992*******************************************************
***1991*******************************************************
***1990*******************************************************
NIGHT WATCH Don Sickler with
Carl Fontana,Ralph Moore
Recorded September, 19,21, 1990 UPTOWN RECORDS
UPCD27.39
解説はこちら fon900919
Number | Title | Key | Tempo | Note |
90091909 | HILL'S EDGE | |||
90091908 | RONNIE'S A DYNAMITE LADY | |||
90091907 | NIGHT WATCH | |||
90091906 | SCENES IN THE CITY | |||
90091905 | ON THE REAL SIDE | |||
90091904 | SOMETHING FOR KENNY | |||
90091903 | BARFLY | |||
90091902 | ONE DOWN | |||
90091901 | URANUS |